Horarios de autobuses
Ruta 1 Walnut Hill

| Detener | Veces | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Salida desde la estación de Petersburg* | 5:15 PM | 6:15 AM | 7:15 AM | 8:15 AM | 9:15 AM | 10:15 AM | 12:15 PM | 13:15 | 2:15 PM | 3:15 PM | 4:15 PM |
| Torres Sycamore | 5:17 PM | 6:18 AM | 7:18 AM | 8:18 AM | 9:18 AM | 10:18 AM | 12:18 PM | 13:18 | 2:18 PM | 3:18 PM | 4:18 PM |
| Johnson Road* | 5:22 PM | 6:25 AM | 7:25 AM | 8:25 AM | 9:25 AM | 10:25 AM | 12:25 PM | 13:25 | 2:25 PM | 3:25 PM | 4:25 PM |
| Food Lion | 5:25 PM | 6:30 AM | 7:30 AM | 8:30 AM | 9:30 AM | 10:30 AM | 12:30 PM | 13:30 | 2:30 PM | 3:30 PM | 4:30 PM |
| Buena ayuda* | 5:45 PM | 6:45 AM | 7:45 AM | 8:45 AM | 9:45 AM | 10:45 AM | 12:45 PM | 13:45 | 2:45 PM | 3:45 PM | 4:45 PM |
| Q-Beauty | 5:52 PM | 6:52 AM | 7:52 AM | 8:52 AM | 9:52 AM | 10:52 AM | 12:52 AM | 13:52 | 2:52 PM | 3:52 PM | 4:52 PM |
| South Blvd y Sycamore* | 5:55 PM | 6:55 AM | 7:55 AM | 8:55 AM | 9:55 AM | 10:55 AM | 12:55 PM | 13:55 | 2:55 PM | 3:55 PM | 4:55 PM |
| Llegada a la estación de San Petersburgo | 6:10 PM | 7:10 AM | 8:10 AM | 9:10 AM | 10:10 AM | 11:10 a. m. | 13:10 | 2:10 PM | 3:10 PM | 4:10 PM | 5:10 PM |
Ruta 2 Southpark

| Detener | Veces | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4:15 PM | 5:15 PM | Salida desde la estación de Petersburg* | 6:15 AM | 7:15 AM | 8:15 AM | 9:15 AM | 10:15 AM | 11:15 AM | 12:15 PM | 13:15 | 2:15 PM | 3:15 PM |
| 4:20 PM | 5:20 PM | Emergencia en el lado sur* | 6:20 AM | 7:20 AM | 8:20 AM | 9:20 AM | 10:20 AM | 11:20 AM | 12:20 p. m. | 13:20 | 2:20 PM | 3:20 PM |
| 4:23 PM | 5:23 PM | American Fitness | 6:23 a. m. | 7:23 AM | 8:23 a. m. | 9:23 a. m. | 10:23 a. m. | 11:23 AM | 12:23 PM | 13:23 | 2:23 PM | 3:23 PM |
| 4:27 PM | 5:27 PM | Walmart | 6:27 AM | 7:27 AM | 8:27 AM | 9:27 AM | 10:27 AM | 11:27 AM | 12:27 PM | 13:27 | 2:27 PM | 3:27 PM |
| 4:30 PM | 5:30 PM | Sheetz | 6:30 AM | 7:30 AM | 8:30 AM | 9:30 AM | 10:30 AM | 11:30 AM | 12:30 PM | 13:30 | 2:30 PM | 3:30 PM |
| 4:40 PM | 5:40 PM | Apartamentos Puddledock Rd Denmark* | 6:40 AM | 7:40 AM | 8:40 AM | 9:40 AM | 10:40 AM | 11:40 AM | 12:40 PM | 13:40 | 2:40 PM | 3:40 PM |
| 4:43 PM | 5:43 PM | Marshalls de South Park Crossing | 6:43 AM | 7:43 AM | 8:43 AM | 9:43 a. m. | 10:43 AM | 11:43 AM | 12:43 PM | 13:43 | 2:43 PM | 3:43 PM |
| 4:48 PM | 5:48 PM | Cine | 6:48 AM | 7:48 AM | 8:48 AM | 9:48 AM | 10:48 AM | 23:48 | 12:48 PM | 13:48 | 2:48 PM | 3:48 PM |
| 4:50 PM | 5:50 PM | Wendy's de Burlington | 6:50 AM | 7:50 AM | 8:50 AM | 9:50 AM | 10:50 AM | 11:50 AM | 12:50 PM | 13:50 | 2:50 PM | 3:50 PM |
| 4:55 PM | 5:55 PM | Roslyn Rd en el Hampton Inn** | 6:55 AM | 7:55 AM | 8:55 AM | 9:55 AM | 10:55 AM | 11:55 AM | 12:55 PM | 13:55 | 2:55 PM | 3:55 PM |
| 5:05 PM | 6:05 PM | Llegada a la estación de San Petersburgo | 7:05 AM | 8:05 AM | 9:05 AM | 10:05 AM | 11:05 AM | 12:05 PM | 13:05 | 2:05 PM | 3:05 PM | 4:05 PM |
Ruta 3 Richmond Express

| Paradas | Veces | días laborables | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Salida de la estación de San Petersburgo | 6:15 AM | 8:15 AM | 10:15 AM | 12:15 PM | 2:15 PM | 4:15 PM | 6:15 PM |
| Plaza Colonial | |||||||
| Colegio Comunitario Brightpoint | 6:40 AM | 8:40 AM | 10:40 AM | 12:40 PM | 2:40 PM | 4:40 PM | 18:40 |
| Hospital de Veteranos McGuire | 7:00 AM | 9:00 AM | 11:00 AM | 13:00 | 3:00 PM | 5:00 PM | |
| Breckenridge | 7:25 AM | 9:25 AM | 11:25 AM | 13:25 | 3:25 PM | 5:25 PM | 6:45 PM |
| Plaza Colonial | |||||||
| Llegada a la estación de San Petersburgo | 7:45 AM | 9:45 AM | 11:45 AM | 13:45 | 3:45 PM | 5:45 PM | 7:05 PM |
| Paradas | Veces | Sábado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4:15 PM | 5:15 PM | Salida de la estación de San Petersburgo | 6:15 AM | 7:15 AM | 8:15 AM | 9:15 AM | 10:15 AM | 11:15 AM | 12:15 PM | 13:15 | 2:15 PM | 3:15 PM |
| Plaza Colonial | ||||||||||||
| 4:40 PM | 5:40 PM | Colegio Comunitario Brightpoint | 6:40 AM | 7:40 AM | 8:40 AM | 9:40 AM | 10:40 AM | 11:40 AM | 12:40 PM | 13:40 | 2:40 PM | 3:40 PM |
| 4:45 PM | 5:45 PM | Breckenridge | 6:45 AM | 7:45 AM | 8:45 AM | 9:45 AM | 10:45 AM | 11:45 AM | 12:45 PM | 13:45 | 2:45 PM | 3:45 PM |
| Plaza Colonial | ||||||||||||
| 5:10 PM | 6:10 PM | Llegada a la estación de San Petersburgo | 7:10 AM | 8:10 AM | 9:10 AM | 10:10 AM | 11:10 AM | 12:10 PM | 13:10 | 2:10 PM | 3:10 PM | 4:10 PM |
Ruta 4 Blandford

| Detener | Veces | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4:15 PM | 5:15 PM | Salida de la estación de San Petersburgo | 6:15 AM | 7:15 AM | 8:15 AM | 9:15 AM | 10:15 AM | 11:15 AM | 12:15 PM | 13:15 | 2:15 PM | 3:15 PM |
| 4:18 PM | 5:18 PM | Motel Kings | 6:18 AM | 7:18 AM | 8:18 AM | 9:18 AM | 10:18 AM | 11:18 AM | 12:18 PM | 13:18 | 2:18 PM | 3:18 PM |
| 4:22 PM | 5:22 PM | Calle Amelia* | 6:22 AM | 7:22 AM | 8:22 AM | 9:22 a. m. | 10:22 AM | 11:22 AM | 12:22 PM | 13:22 | 2:22 PM | 3:22 PM |
| 4:27 PM | 5:27 PM | Robles de alfiler | 6:27 AM | 7:27 AM | 8:27 AM | 9:27 AM | 10:27 AM | 11:27 AM | 12:27 PM | 13:27 | 2:27 PM | 3:27 PM |
| 4:30 PM | 5:30 PM | Parque Nacional del Campo de Batalla | SIN SERVICIO | SIN SERVICIO | SIN SERVICIO | 9:30 AM | 10:30 AM | 11:30 AM | 12:30 PM | 13:30 | 2:30 PM | 3:30 PM |
| 4:38 PM | 5:38 PM | Fort Lee | 6:38 AM | 7:38 AM | 8:38 AM | 9:38 AM | 10:38 AM | 11:38 AM | 12:38 PM | 13:38 | 2:38 PM | 3:38 PM |
| 4:45 PM | 5:45 PM | Tri-Cities Dr/ Food Lion* | 6:45 AM | 7:45 AM | 8:45 AM | 9:45 AM | 10:45 AM | 11:45 AM | 12:45 PM | 13:45 | 2:45 PM | 3:45 PM |
| 4:55 PM | 5:55 PM | Lino de Virginia | 6:55 AM | 7:55 AM | 8:55 AM | 9:55 AM | 10:55 AM | 11:55 AM | 12:55 PM | 13:55 | 2:55 PM | 3:55 PM |
| 5:05 PM | 6:05 PM | Carretera del Cráter Norte | 7:05 AM | 8:05 AM | 9:05 AM | 10:05 AM | 11:05 AM | 12:05 PM | 13:05 | 2:05 PM | 3:05 PM | 4:05 PM |
| 5:08 PM | 6:08 PM | Calle Jefferson | 7:08 AM | 8:08 a. m. | 9:08 AM | 10:08 AM | 11:08 AM | 12:08 PM | 13:08 | 2:08 PM | 3:08 PM | 4:08 PM |
| 5:10 PM | 6:10 PM | Llegada a la estación de San Petersburgo | 7:10 AM | 8:10 a. m. | 9:10 AM | 10:10 AM | 11:10 AM | 12:10 PM | 13:10 | 2:10 PM | 3:10 PM | 4:10 PM |
Ruta 5 County Drive

| Detener | Veces | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4:15 PM | 5:15 PM | Salida de la estación de San Petersburgo | 6:15 AM | 7:15 AM | 8:15 AM | 9:15 AM | 10:15 AM | 11:15 AM | 12:15 PM | 13:15 | 2:15 PM | 3:15 PM |
| 4:24 PM | 5:24 PM | Posada de California | 6:24 AM | 7:24 AM | 8:24 AM | 9:24 a. m. | 10:24 a. m. | 11:24 AM | 12:24 PM | 13:24 | 2:24 PM | 3:24 PM |
| 4:27 PM | 5:27 PM | Apartamentos Pine Tree | 6:27 AM | 7:27 AM | 8:27 AM | 9:27 AM | 10:27 AM | 11:27 AM | 12:27 PM | 13:27 | 2:27 PM | 2:27 PM |
| 4:30 PM | 5:30 PM | Berkeley Manor* | 6:30 AM | 7:30 AM | 8:30 AM | 9:30 AM | 10:30 AM | 11:30 AM | 12:30 PM | 13:30 | 2:30 PM | 3:30 PM |
| 4:35 PM | 5:35 PM | Walgreens | 6:35 AM | 7:35 AM | 8:35 AM | 9:35 AM | 10:35 AM | 11:35 AM | 12:35 PM | 13:35 | 2:35 PM | 3:35 PM |
| 4:37 PM | 5:37 PM | Plaza del Cráter Sur | 6:37 AM | 7:37 AM | 8:37 AM | 9:37 a. m. | 10:37 AM | 11:37 AM | 12:37 PM | 13:37 | 2:37 PM | 3:37 PM |
| 4:40 PM | 5:40 PM | Walmart | 6:40 AM | 7:40 AM | 8:40 PM | 9:40 AM | 10:40 AM | 11:40 AM | 12:40 PM | 13:40 | 2:40 PM | 3:40 PM |
| 4:45 PM | 5:45 PM | Appomatix | 6:45 AM | 7:45 AM | 8:45 AM | 9:45 AM | 10:45 AM | 11:45 AM | 12:45 PM | 13:45 | 2:45 PM | 3:45 PM |
| 4:55 PM | 5:55 PM | American Inn* | 6:55 AM | 7:55 AM | 8:55 AM | 9:55 AM | 10:55 AM | 11:55 AM | 12:55 PM | 13:55 | 2:55 PM | 3:55 PM |
| 5:10 PM | 6:10 PM | Llegada a la estación de San Petersburgo | 7:10 AM | 8:10 AM | 9:10 AM | 10:10 AM | 11:10 AM | 12:10 PM | 13:10 | 2:10 PM | 3:10 PM | 4:10 PM |
Ruta 6 Carretera del Cráter Sur

| Detener | Veces | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4:15 PM | 5:15 PM | Salida de la estación de San Petersburgo | 6:15 AM | 7:15 AM | 8:15 AM | 9:15 AM | 10:15 AM | 11:15 AM | 12:15 PM | 13:15 | 2:15 PM | 3:15 PM |
| 4:20 PM | 5:20 PM | Motel Kings* | 6:18 AM | 7:20 AM | 8:20 AM | 9:20 AM | 10:20 AM | 11:20 AM | 12:20 PM | 13:20 | 2:20 PM | 3:20 PM |
| 4:23 PM | 5:23 PM | Posada insignia | 6:23 a. m. | 7:23 AM | 8:23 a. m. | 9:23 a. m. | 10:23 a. m. | 11:23 AM | 12:23 PM | 13:23 | 2:23 PM | 3:23 PM |
| 4:24 PM | 5:24 PM | Apartamentos Crater Square | 6:24 AM | 7:24 AM | 8:24 AM | 9:24 a. m. | 10:24 a. m. | 11:24 AM | 12:24 PM | 13:24 | 2:24 PM | 3:24 PM |
| 4:28 PM | 5:28 PM | S Crater Rd y Sycamore St | 6:28 AM | 7:28 AM | 8:28 AM | 9:28 a. m. | 10:28 AM | 11:28 AM | 12:28 PM | 13:28 | 2:28 PM | 3:28 PM |
| 4:30 PM | 5:30 PM | Food Lion y CVS* | 6:30 AM | 7:30 AM | 8:30 AM | 9:30 AM | 10:30 AM | 11:30 AM | 12:30 PM | 13:30 | 2:30 PM | 3:30 PM |
| 4:40 PM | 5:40 PM | Plaza del Cráter Sur | 6:40 AM | 7:40 AM | 8:40 AM | 9:40 AM | 10:40 AM | 11:40 AM | 12:40 PM | 13:40 | 2:40 PM | 3:40 PM |
| 4:45 PM | 5:45 PM | Servicios sociales* | 6:45 a. m. | 7:45 AM | 8:45 AM | 9:45 AM | 10:45 AM | 11:45 AM | 12:45 PM | 13:45 | 2:45 PM | 3:45 PM |
| 4:50 PM | 5:50 PM | Bojangles | 6:50 AM | 7:50 AM | 8:50 AM | 9:50 AM | 10:50 AM | 11:50 AM | 12:50 PM | 13:50 | 2:50 PM | 3:50 PM |
| 4:55 PM | 5:55 PM | Q-Beauty S Cráter y Morton | 6:55 AM | 7:55 AM | 8:55 AM | 9:55 AM | 10:55 AM | 11:55 AM | 12:55 PM | 13:55 | 2:55 PM | 3:55 PM |
| 5:05 PM | 6:10 PM | Llegada a la estación de San Petersburgo | 7:05 AM | 8:05 AM | 9:05 AM | 10:05 AM | 11:05 AM | 12:05 AM | 13:05 | 2:05 PM | 3:05 PM | 4:05 PM |
Ruta 10 Calle Halifax

| Detener | Veces | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4:15 AM | 5:15 PM | Salida de la estación de San Petersburgo | 6:15 AM | 7:15 AM | 8:15 AM | 9:15 AM | 10:15 AM | 11:15 AM | 12:15 PM | 13:15 | 2:15 PM | 3:15 PM |
| 4:17 PM | 5:17 PM | Calle Halifax y Harding | 6:17 AM | 7:17 AM | 8:17 AM | 9:17 AM | 10:17 AM | 23:17 | 12:17 PM | 13:17 | 2:17 PM | 3:17 PM |
| 4:18 PM | 5:18 PM | Halifax y Shore St | 6:18 AM | 7:18 AM | 8:18 AM | 9:18 AM | 10:18 AM | 11:18 AM | 12:18 PM | 13:18 | 2:18 PM | 3:18 PM |
| 4:21 PM | 5:21 PM | San Mateo y High Pearl* | 6:21 a. m. | 7:21 AM | 8:21 a. m. | 9:21 a. m. | 10:21 a. m. | 11:21 AM | 12:21 PM | 13:21 | 2:21 PM | 3:21 PM |
| 4:26 PM | 5:26 PM | Avenida Carolina del Norte | 6:26 AM | 7:26 AM | 8:26 AM | 9:26 a. m. | 10:26 a. m. | 11:26 AM | 12:26 PM | 13:26 | 2:26 PM | 3:26 PM |
| 4:28 PM | 5:28 PM | Johnson Road* | 6:28 AM | 7:28 AM | 8:28 AM | 9:28 a. m. | 10:28 AM | 11:28 AM | 12:28 PM | 13:28 | 2:28 PM | 3:28 PM |
| 4:30 PM | 5:30 PM | Escuela secundaria Petersburg* | 6:30 AM | 7:30 AM | 8:30 AM | 9:30 AM | 10:30 AM | 11:30 AM | 12:30 PM | 13:30 | 2:30 PM | 3:30 PM |
| 4:40 PM | 5:40 PM | Calle Patterson | 6:40 AM | 7:40 AM | 8:40 AM | 9:40 AM | 10:40 AM | 11:40 AM | 12:40 PM | 13:40 | 2:40 PM | 3:40 PM |
| 4:45 PM | 5:45 PM | Pleasants Ln y Dupuy | 6:45 AM | 7:45 AM | 8:45 AM | 9:45 AM | 10:45 AM | 11:45 AM | 12:45 PM | 13:45 | 2:45 PM | 3:45 PM |
| 4:50 PM | 5:50 PM | Colinas occidentales | 6:50 AM | 7:50 AM | 8:50 AM | 9:50 AM | 10:50 AM | 11:50 AM | 12:50 PM | 13:50 | 2:50 PM | 3:50 PM |
| 4:55 PM | 5:55 PM | Boydton Plank en los Apartamentos Aubry* | 6:55 AM | 7:55 AM | 8:55 AM | 9:55 AM | 10:55 AM | 11:55 AM | 12:55 PM | 13:55 | 2:55 PM | 3:55 PM |
| 5:05 PM | 6:05 PM | Llegada a la estación de San Petersburgo | 7:05 AM | 8:05 AM | 9:05 AM | 10:05 AM | 11:05 AM | 12:05 PM | 13:05 | 2:05 PM | 3:05 PM | 4:05 PM |
Ruta 11 Calle Washington

| Detener | Veces | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4:15 AM | 5:15 PM | Salida de la estación de San Petersburgo | 6:15 AM | 7:15 AM | 8:15 AM | 9:15 AM | 10:15 AM | 11:15 AM | 12:15 PM | 13:15 | 2:15 PM | 3:15 PM |
| 4:25 PM | 5:25 PM | McDonald's | 6:25 AM | 7:25 AM | 8:25 AM | 9:25 AM | 10:25 AM | 11:25 AM | 12:25 PM | 13:25 | 2:25 PM | 3:25 PM |
| 4:30 PM | 5:30 PM | Hospitality Ln y Boydton Plank Rd* | 6:30 AM | 7:30 AM | 8:30 AM | 9:30 AM | 10:30 AM | 11:30 AM | 12:30 PM | 13:30 | 2:30 PM | 3:30 PM |
| 4:32 PM | 5:32 PM | Waffle House | 6:32 AM | 7:32 AM | 8:32 AM | 9:32 a. m. | 10:32 AM | 11:32 AM | 12:32 PM | 13:32 | 2:32 PM | 3:32 PM |
| 4:40 PM | 5:40 PM | Estado Central | 6:40 AM | 7:40 AM | 8:40 AM | 9:40 AM | 10:40 AM | 11:40 AM | 13:40 | 13:40 | 2:40 PM | 3:40 PM |
| 4:45 PM | 5:45 PM | Dupuy Rd y Pleasants Ln* | 6:45 AM | 7:45 AM | 8:45 AM | 9:45 AM | 10:45 AM | 11:45 AM | 12:45 PM | 13:45 | 2:45 PM | 3:45 PM |
| 4:50 PM | 5:50 PM | Granja y recinto ferial | 6:50 AM | 7:50 AM | 8:50 AM | 9:50 AM | 10:50 AM | 11:50 AM | 12:50 PM | 13:50 | 2:50 PM | 3:50 PM |
| 5:00 PM | 6:00 PM | Calle Dunlop | 7:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 13:00 | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM |
| 5:05 PM | 6:05 PM | GH Manor y Farmer St* | 7:05 AM | 8:05 AM | 9:05 AM | 10:05 AM | 11:05 AM | 12:05 PM | 13:05 | 2:05 PM | 3:05 PM | 4:05 PM |
| 5:10 PM | 6:10 PM | Llegada a la estación de San Petersburgo | 7:10 AM | 8:10 AM | 9:10 AM | 10:10 AM | 11:10 AM | 13:10 | 13:10 | 2:10 PM | 3:10 PM | 4:10 PM |
Ruta 12 Ettrick - Plaza del centro comercial

| Detener | Veces | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Salida de la estación de San Petersburgo | 6:15 AM | 7:15 AM | 8:15 AM | 9:15 AM | 10:15 AM | 12:15 PM | 13:15 | 2:15 PM | 3:15 PM | 4:15 PM |
| Casa de carruajes | 6:18 AM | 7:18 AM | 8:18 PM | 9:18 AM | 10:18 AM | 12:18 PM | 13:18 | 2:18 PM | 3:18 PM | 4:18 PM |
| Estación de Amtrak* | 6:25 AM | 7:25 AM | 8:25 AM | 9:25 AM | 10:25 AM | 12:25 PM | 13:25 | 2:25 PM | 3:25 PM | 4:25 PM |
| Ettrick Food Lion | 6:30 AM | 7:30 AM | 8:30 AM | 9:30 AM | 10:30 AM | 12:30 PM | 13:30 | 2:30 PM | 3:30 PM | 4:30 PM |
| Estado de Virginia | 6:33 AM | 7:33 AM | 8:33 AM | 9:33 AM | 10:33 AM | 12:33 PM | 13:33 | 2:33 PM | 3:33 PM | 4:33 PM |
| Estación de San Petersburgo (Calle Unión) | 6:38 AM | 7:38 AM | 8:38 AM | 9:38 AM | 10:38 AM | 12:38 PM | 13:38 | 2:38 PM | 3:38 PM | 4:38 PM |
| Torres Sycamore | 6:40 AM | 7:40 AM | 8:40 AM | 9:40 AM | 10:40 AM | 12:40 PM | 13:40 | 2:40 PM | 3:40 PM | 4:40 PM |
| Bulevar Sur* | SIN SERVICIO | SIN SERVICIO | 8:50 AM | SIN SERVICIO | SIN SERVICIO | 12:50 AM | SIN SERVICIO | SIN SERVICIO | SIN SERVICIO | 4:50 AM |
| Sycamore y Glenroy St* | 7:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 13:00 | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM |
| Llegada a la estación de San Petersburgo | 7:10 AM | 8:10 AM | 9:10 AM | 10:10 AM | 11:10 AM | 13:10 | 2:10 PM | 3:10 PM | 4:10 PM | 5:10 PM |
Ruta 13 Richard Bland

| Detener | Veces | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Salida de Walnut Hill Food Lion | 4:45 PM | 6:45 AM | 7:45 AM | 8:45 AM | 9:45 AM | 10:45 AM | 11:45 AM | 12:45 PM | 13:45 | 2:45 PM | 3:45 PM |
| Burger King | 4:50 AM | 6:50 a. m. | 7:50 AM | 8:50 AM | 9:50 AM | 10:50 AM | 11:50 AM | 12:50 AM | 1:50 AM | 2:50 AM | 3:50 AM |
| Colegio Richard Bland* | 5:02 PM | 7:02 AM | 8:02 AM | 9:02 AM | 10:02 AM | 11:02 AM | 12:02 PM | 13:02 | 2:02 PM | 3:02 PM | 4:02 PM |
| Carretera de flanco | 5:06 PM | 7:06 AM | 8:06 AM | 9:06 AM | 10:06 AM | 11:06 AM | 12:06 PM | 13:06 | 2:06 PM | 3:06 PM | 4:06 PM |
| South Park Drive | 5:07 PM | 7:07 AM | 8:07 AM | 9:07 AM | 10:07 AM | 11:07 AM | 12:07 PM | 13:07 | 2:07 PM | 3:07 PM | 4:07 PM |
| Plaza del Cráter Sur | 5:11 PM | 7:11 AM | 8:11 AM | 9:11 AM | 10:11 AM | 11:11 AM | 12:11 PM | 13:11 | 2:11 PM | 3:11 PM | 4:11 PM |
| Walmart* | 5:13 PM | 7:13 AM | 8:13 AM | 9:13 AM | 10:13 AM | 11:13 AM | 12:13 PM | 13:13 | 2:13 PM | 3:13 PM | 4:13 PM |
| Servicios sociales | 5:18 PM | 7:18 AM | 8:18 AM | 9:18 AM | 10:18 AM | 11:18 AM | 12:18 PM | 13:18 | 2:18 PM | 3:18 PM | 4:18 PM |
| Bon Secours [SMC] | 5:23 PM | 7:23 AM | 8:23 a. m. | 9:23 a. m. | 10:23 a. m. | 11:23 AM | 12:23 PM | 13:23 | 2:23 PM | 3:23 PM | 4:23 PM |
| Departamento de Vehículos Motorizados | 5:24 PM | 7:24 AM | 8:24 AM | 9:24 a. m. | 10:24 a. m. | 11:24 AM | 12:24 PM | 13:24 | 2:24 PM | 3:24 PM | 4:24 PM |
| Oficina de correos | 5:26 PM | 7:26 AM | 8:26 AM | 9:26 a. m. | 10:26 a. m. | 11:26 AM | 12:26 PM | 13:26 | 2:26 PM | 3:26 PM | 4:26 PM |
| Apartamentos Cavalier* | 5:27 PM | 7:27 AM | 8:27 AM | 9:27 AM | 10:27 AM | 11:27 AM | 12:27 PM | 13:27 | 2:27 PM | 3:27 PM | 4:27 PM |
| Posada del cráter | 5:30 PM | 7:30 AM | 8:30 AM | 9:30 AM | 10:30 AM | 11:30 AM | 12:30 PM | 13:30 | 2:30 PM | 3:30 PM | 4:30 PM |
| Llega a Walnut Hill Food Lion | 5:45 PM | 7:45 AM | 8:45 AM | 9:45 AM | 10:45 AM | 11:45 AM | 12:45 PM | 13:45 | 2:45 PM | 3:45 PM | 4:45 PM |
Ruta 14 Hopewell

| Detener | Veces | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3:45 PM | 4:45 PM | Salida de Tri-Cities Crossings | 5:45 AM | 6:45 AM | 7:45 AM | 8:45 AM | 9:45 AM | 10:45 AM | 11:45 AM | 12:45 PM | 13:45 | 2:45 PM |
| 3:50 PM | 4:50 PM | Centro de visitantes | 5:50 AM | 6:50 AM | 7:50 AM | 8:50 AM | 9:50 AM | 10:50 AM | 11:50 AM | 12:50 PM | 13:50 | 2:50 PM |
| 3:53 PM | 4:53 PM | Apartamentos Piper Square | 5:53 AM | 6:53 AM | 7:53 AM | 8:53 AM | 9:53 AM | 10:53 AM | 11:53 AM | 12:53 PM | 13:53 | 2:53 PM |
| 3:57 PM | 4:57 PM | Avenida Miles | 5:57 AM | 6:57 AM | 7:57 AM | 8:57 AM | 9:57 AM | 10:57 AM | 11:57 AM | 12:57 PM | 13:57 | 2:57 PM |
| 4:02 PM | 5:02 PM | Carretera de Arlington | 6:02 AM | 7:02 AM | 8:02 AM | 9:02 AM | 10:02 AM | 11:02 AM | 12:02 AM | 13:02 | 2:02 PM | 3:02 PM |
| 4:05 PM | 5:05 PM | Plaza Cavalier* | 6:05 AM | 7:05 AM | 8:05 AM | 9:05 AM | 10:05 AM | 11:05 AM | 12:05 PM | 13:05 | 2:05 PM | 3:05 PM |
| 4:15 PM | 5:15 PM | Centro Comunitario Hopewell | 6:15 AM | 7:15 AM | 8:15 AM | 9:15 AM | 10:15 AM | 11:15 AM | 12:15 PM | 13:15 | 2:15 PM | 3:15 PM |
| 4:18 PM | 5:18 PM | Hospital John Randolph* | 6:18 AM | 7:18 AM | 8:18 AM | 9:18 AM | 10:18 AM | 11:18 AM | 12:18 PM | 13:18 | 2:18 PM | 3:18 PM |
| 4:25 PM | 5:25 PM | Avenida 15 | 6:25 AM | 7:25 AM | 8:25 AM | 9:25 AM | 10:25 AM | 11:25 AM | 12:25 PM | 13:25 | 2:25 PM | 3:25 PM |
| 4:35 PM | 5:35 PM | Escuela secundaria Hopewell | 6:35 AM | 7:35 AM | 8:35 AM | 9:35 AM | 10:35 AM | 11:35 AM | 12:35 PM | 13:35 | 2:35 PM | 3:35 PM |
| 4:40 PM | 5:40 PM | Llegada a Tri-Cities Crossings | 6:40 AM | 7:40 AM | 8:40 AM | 9:40 AM | 10:40 AM | 11:40 AM | 12:40 PM | 13:40 | 2:40 PM | 3:40 PM |
Ruta 21 Walnut Hill - Richard Bland

| Detener | Veces | ||
|---|---|---|---|
| Salida de la estación de San Petersburgo | 7:15 PM | 8:15 PM | 21:15 |
| Johnson Road Tenientes Corre | 7:20 PM | 8:20 PM | 21:20 |
| Escuela secundaria Petersburg | 7:25 PM | 8:25 PM | 21:25 |
| Colegio Richard Bland | 7:35 PM | 8:35 PM | 21:35 |
| Carretera South Crater en Bojangles | 7:50 PM | 8:50 PM | 21:50 |
| Llegada a la estación de San Petersburgo | 8:10 PM | 21:10 | 22:10 |
Ruta 22 Southpark - Ettrick

| Detener | Veces | ||
|---|---|---|---|
| Salida de la estación de San Petersburgo | 7:15 PM | 8:15 PM | 21:15 |
| E River Rd y Matthews Drive (VSU) | 7:25 PM | 8:25 PM | 21:25 |
| Cine Regal 16 de Southpark Circle | 7:40 PM | 8:40 PM | 21:40 |
| Walmart | 7:50 PM | 8:50 PM | 21:50 |
| Marshalls de Temple Avenue | 7:55 PM | 8:55 PM | 21:55 |
| Llegada a la estación de San Petersburgo | 8:10 PM | 21:10 | 22:10 |
Ruta 23 Washington - Halifax

| Detener | Veces | ||
|---|---|---|---|
| Salida de la estación de San Petersburgo | 7:15 PM | 8:15 PM | 21:15 |
| Hospitality Ln y Boydton Plank Rd | 7:30 PM | 8:30 PM | 21:30 |
| Dupuy Rd y Pleasants | 7:45 PM | 8:45 p. m. | 21:45 |
| Calle Patterson y calle Lincoln | 7:55 PM | 8:55 PM | 21:55 |
| Avenida Lee y calle South | 8:05 PM | 21:05 | 22:05 |
| Llegada a la estación de San Petersburgo | 8:10 PM | 21:10 | 22:15 |
Ruta 24 Blandford - Puddledock

| Detener | Veces | ||
