Servicios de conexión
Estación de Petersburgo GRTC 95X
| Detener | Veces | |||
|---|---|---|---|---|
| 14 y Banco | 5:30 AM | 6:00 AM | 4:00 p.m. | 4:30 p.m. |
| Principal y 10º | 5:34 AM | 6:04 AM | 4:04 p.m. | 16:34 |
| Calle 7 y Main | 5:36 AM | 6:06 AM | 4:06 p.m. | 4:36 p.m. |
| 7 y Marshall | 5:41 AM | 6:11 AM | 16:11 | 16:41 |
| Amplio y 11 | 5:45 AM | 6:15 AM | 4:15 p.m. | 5:00 p.m. |
| Depósito de Petersburgo | 6:30 AM | 7:00 AM | 5:00 p.m. | 5:30 p.m. |
| 17 y Broad | 7:02 AM | 19:32 | 5:32 p.m. | 6:02 p.m. |
| 14 y Banco | 7:06 AM | 7:36 AM | 5:36 p.m. | 6:06 p.m. |
| Principal y 10º | 7:11 AM | 7:41 AM | 5:41 p.m. | 6:11 p.m. |
| 7 y principal | 7:14 AM | 7:44 AM | 5:44 p.m. | 6:14 p.m. |
| 7 y Marshall | 7:17 AM | 7:47 AM | 5:47 p.m. | 6:17 p.m. |
| Amplio y 11 | 7:20 AM | 7:50 AM | 5:50 p.m. | 6:20 p.m. |
Expreso Dinwiddie
| Detener | SOY | Veces | SOY | SOY | P.M | P.M | P.M | P.M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ruta 40 y High St. | 5:50 AM | - | - | 9:45 AM | 2:20 p.m. | - | - | 6:05 p.m. |
| Farmacia Baxters | 6:14 AM | - | - | - | 14:44 | - | - | - |
| Supermercado Wallace | 6:15 AM | 8:00 AM | - | 9:20 AM | 2:45 p.m. | 4:20 p.m. | - | 5:45 p.m. |
| Fincas McKenney | 6:16 AM | - | 8:01 AM | 9:19 AM | 14:46 | - | 16:21 | 5:44 p.m. |
| Oficina de correos de Dewitt | 6:22 AM | 7:53 AM | 8:07 AM | 9:14 AM | 14:52 | 16:13 | 16:27 | 5:39 p.m. |
| Centro de Gobierno de Dinwiddie | 6:27 AM | 7:47 AM | 8:12 AM | 9:08 AM | 14:57 | 16:07 | 4:32 p.m. | 5:33 p.m. |
| León de la comida, Dinwiddie | 6:29 AM | - | 8:14 AM | 9:06 AM | 14:59 | - | 16:34 | 5:31 p.m. |
| Tienda rápida | 6:35 AM | - | 8:20 AM | 9:00 AM | 3:05 p.m. | - | 4:40 p.m. | 5:25 p.m. |
| Acres verdes | 6:36 AM | - | 8:21 AM | 8:59 AM | 3:06 p.m. | - | 16:41 | 5:24 p.m. |
| Centro comunitario del lado este | 6:38 AM | - | 8:23 AM | 8:57 AM | 3:08 p.m. | - | 16:43 | 5:22 p.m. |
| período | 6:39 AM | - | 8:24 AM | - | 3:09 p.m. | - | 16:44 | - |
| Salud y rehabilitación de Dinwiddie | 6:40 AM | - | 8:25 AM | 8:55 AM | 3:10 p.m. | - | 4:45 p.m. | 5:20 p.m. |
| Estado central | 6:45 AM | - | 8:30 AM | - | 3:15 p.m. | - | 4:50 p.m. | - |
| Depósito de Petersburgo | 7:05 AM | - | 8:40 AM | - | 3:25 p.m. | - | 5:05 p.m. | - |
| Centro comercial Edgehill | 7:15 AM | - | 8:50 AM | - | 3:35 p.m. | - | 5:15 p.m. | - |
| Ruta 1 y 460 | 7:17 AM | - | - | - | 15:37 | - | - | |
| Amazonas | 7:18 AM | - | - | - | 3:38 p.m. | - | - | |
| Distribución de Walmart | 7:24 AM | - | - | - | 15:44 | - | - | |
| Calle del estanque Wheelers | 7:36 AM | - | - | - | 15:56 | - | - | |
| Calle Wilkinson | 7:41 AM | - | - | - | 16:01 | - | - | - |

