جداول الحافلات
الطريق 1 والنات هيل

| قف | الأوقات | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المغادرة من محطة بطرسبورغ* | 5:15 مساءً | 6:15 صباحًا | 7:15 صباحًا | 8:15 صباحًا | 9:15 صباحًا | 10:15 صباحًا | 12:15 مساءً | 1:15 مساءً | 2:15 مساءً | 3:15 مساءً | 4:15 مساءً |
| أبراج الجميز | 5:17 مساءً | 6:18 صباحًا | 7:18 صباحًا | 8:18 صباحًا | 9:18 صباحًا | 10:18 صباحًا | 12:18 مساءً | 1:18 مساءً | 2:18 مساءً | 3:18 مساءً | 4:18 مساءً |
| طريق جونسون* | 5:22 مساءً | 6:25 صباحًا | 7:25 صباحًا | 8:25 صباحًا | 9:25 صباحًا | 10:25 صباحًا | 12:25 مساءً | 1:25 مساءً | 2:25 مساءً | 3:25 مساءً | 4:25 مساءً |
| فود ليون | 5:25 مساءً | 6:30 صباحًا | 7:30 صباحًا | 8:30 صباحًا | 9:30 صباحًا | 10:30 صباحًا | 12:30 مساءً | 1:30 مساءً | 2:30 مساءً | 3:30 مساءً | 4:30 مساءً |
| مساعدة جيدة* | 5:45 مساءً | 6:45 صباحًا | 7:45 صباحًا | 8:45 صباحًا | 9:45 صباحًا | 10:45 صباحًا | 12:45 مساءً | 1:45 مساءً | 2:45 مساءً | 3:45 مساءً | 4:45 مساءً |
| كيو بيوتي | 5:52 مساءً | 6:52 صباحًا | 7:52 صباحًا | 8:52 صباحًا | 9:52 صباحًا | 10:52 صباحًا | 12:52 صباحًا | 1:52 مساءً | 2:52 مساءً | 3:52 مساءً | 4:52 مساءً |
| شارع ساوث بوليفارد وسيكامور* | 5:55 مساءً | 6:55 صباحًا | 7:55 صباحًا | 8:55 صباحًا | 9:55 صباحًا | 10:55 صباحًا | 12:55 مساءً | 1:55 مساءً | 2:55 مساءً | 3:55 مساءً | 4:55 مساءً |
| الوصول إلى محطة بطرسبورغ | 6:10 مساءً | 7:10 صباحًا | 8:10 صباحًا | 9:10 صباحًا | 10:10 صباحًا | 11:10 صباحًا | 1:10 مساءً | 2:10 مساءً | 3:10 مساءً | 4:10 مساءً | 5:10 مساءً |
الطريق 2 ساوثبارك

| قف | الأوقات | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4:15 مساءً | 5:15 مساءً | المغادرة من محطة بطرسبورغ* | 6:15 صباحًا | 7:15 صباحًا | 8:15 صباحًا | 9:15 صباحًا | 10:15 صباحًا | 11:15 صباحًا | 12:15 مساءً | 1:15 مساءً | 2:15 مساءً | 3:15 مساءً |
| 4:20 مساءً | 5:20 مساءً | طوارئ ساوث سايد* | 6:20 صباحًا | 7:20 صباحًا | 8:20 صباحًا | 9:20 صباحًا | 10:20 صباحًا | 11:20 صباحًا | 12:20 مساءً | 1:20 مساءً | 2:20 مساءً | 3:20 مساءً |
| 4:23 مساءً | 5:23 مساءً | اللياقة البدنية الأمريكية | 6:23 صباحًا | 7:23 صباحًا | 8:23 صباحًا | 9:23 صباحًا | 10:23 صباحًا | 11:23 صباحًا | 12:23 مساءً | 1:23 مساءً | 2:23 مساءً | 3:23 مساءً |
| 4:27 مساءً | 5:27 مساءً | وول مارت | 6:27 صباحًا | 7:27 صباحًا | 8:27 صباحًا | 9:27 صباحًا | 10:27 صباحًا | 11:27 صباحًا | 12:27 مساءً | 1:27 مساءً | 2:27 مساءً | 3:27 مساءً |
| 4:30 مساءً | 5:30 مساءً | شيتز | 6:30 صباحًا | 7:30 صباحًا | 8:30 صباحًا | 9:30 صباحًا | 10:30 صباحًا | 11:30 صباحًا | 12:30 مساءً | 1:30 مساءً | 2:30 مساءً | 3:30 مساءً |
| 4:40 مساءً | 5:40 مساءً | شقق بودل دوك رود الدنماركية* | 6:40 صباحًا | 7:40 صباحًا | 8:40 صباحًا | 9:40 صباحًا | 10:40 صباحًا | 11:40 صباحًا | 12:40 مساءً | 1:40 مساءً | 2:40 مساءً | 3:40 مساءً |
| 4:43 مساءً | 5:43 مساءً | حراس معبر ساوث بارك | 6:43 صباحًا | 7:43 صباحًا | 8:43 صباحًا | 9:43 صباحًا | 10:43 صباحًا | 11:43 صباحًا | 12:43 مساءً | 1:43 مساءً | 2:43 مساءً | 3:43 مساءً |
| 4:48 مساءً | 5:48 مساءً | سينما | 6:48 صباحًا | 7:48 صباحًا | 8:48 صباحًا | 9:48 صباحًا | 10:48 صباحًا | 11:48 مساءً | 12:48 مساءً | 1:48 مساءً | 2:48 مساءً | 3:48 مساءً |
| 4:50 مساءً | 5:50 مساءً | ويندي برلنغتون | 6:50 صباحًا | 7:50 صباحًا | 8:50 صباحًا | 9:50 صباحًا | 10:50 صباحًا | 11:50 صباحًا | 12:50 مساءً | 1:50 مساءً | 2:50 مساءً | 3:50 مساءً |
| 4:55 مساءً | 5:55 مساءً | طريق روزلين في فندق هامبتون إن** | 6:55 صباحًا | 7:55 صباحًا | 8:55 صباحًا | 9:55 صباحًا | 10:55 صباحًا | 11:55 صباحًا | 12:55 مساءً | 1:55 مساءً | 2:55 مساءً | 3:55 مساءً |
| 5:05 مساءً | 6:05 مساءً | الوصول إلى محطة بطرسبورغ | 7:05 صباحًا | 8:05 صباحًا | 9:05 صباحًا | 10:05 صباحًا | 11:05 صباحًا | 12:05 مساءً | 1:05 مساءً | 2:05 مساءً | 3:05 مساءً | 4:05 مساءً |
الطريق 3 ريتشموند إكسبريس

| توقف | الأوقات | أيام الأسبوع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مغادرة محطة بطرسبورغ | 6:15 صباحًا | 8:15 صباحًا | 10:15 صباحًا | 12:15 مساءً | 2:15 مساءً | 4:15 مساءً | 6:15 مساءً |
| الساحة الاستعمارية | |||||||
| كلية برايت بوينت المجتمعية | 6:40 صباحًا | 8:40 صباحًا | 10:40 صباحًا | 12:40 مساءً | 2:40 مساءً | 4:40 مساءً | 6:40 مساءً |
| مستشفى ماكجواير للمحاربين القدامى | 7:00 صباحًا | 9:00 صباحًا | 11:00 صباحًا | الساعة 1:00 مساءً | الساعة 3:00 مساءً | الساعة 5:00 مساءً | |
| بريكنريدج | 7:25 صباحًا | 9:25 صباحًا | 11:25 صباحًا | 1:25 مساءً | 3:25 مساءً | 5:25 مساءً | 6:45 مساءً |
| الساحة الاستعمارية | |||||||
| الوصول إلى محطة بطرسبورغ | 7:45 صباحًا | 9:45 صباحًا | 11:45 صباحًا | 1:45 مساءً | 3:45 مساءً | 5:45 مساءً | 7:05 مساءً |
| توقف | الأوقات | السبت | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4:15 مساءً | 5:15 مساءً | مغادرة محطة بطرسبورغ | 6:15 صباحًا | 7:15 صباحًا | 8:15 صباحًا | 9:15 صباحًا | 10:15 صباحًا | 11:15 صباحًا | 12:15 مساءً | 1:15 مساءً | 2:15 مساءً | 3:15 مساءً |
| الساحة الاستعمارية | ||||||||||||
| 4:40 مساءً | 5:40 مساءً | كلية برايت بوينت المجتمعية | 6:40 صباحًا | 7:40 صباحًا | 8:40 صباحًا | 9:40 صباحًا | 10:40 صباحًا | 11:40 صباحًا | 12:40 مساءً | 1:40 مساءً | 2:40 مساءً | 3:40 مساءً |
| 4:45 مساءً | 5:45 مساءً | بريكنريدج | 6:45 صباحًا | 7:45 صباحًا | 8:45 صباحًا | 9:45 صباحًا | 10:45 صباحًا | 11:45 صباحًا | 12:45 مساءً | 1:45 مساءً | 2:45 مساءً | 3:45 مساءً |
| الساحة الاستعمارية | ||||||||||||
| 5:10 مساءً | 6:10 مساءً | الوصول إلى محطة بطرسبورغ | 7:10 صباحًا | 8:10 صباحًا | 9:10 صباحًا | 10:10 صباحًا | 11:10 صباحًا | 12:10 مساءً | 1:10 مساءً | 2:10 مساءً | 3:10 مساءً | 4:10 مساءً |
الطريق 4 بلاندفورد

| قف | الأوقات | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4:15 مساءً | 5:15 مساءً | مغادرة محطة بطرسبورغ | 6:15 صباحًا | 7:15 صباحًا | 8:15 صباحًا | 9:15 صباحًا | 10:15 صباحًا | 11:15 صباحًا | 12:15 مساءً | 1:15 مساءً | 2:15 مساءً | 3:15 مساءً |
| 4:18 مساءً | 5:18 مساءً | فندق كينجز | 6:18 صباحًا | 7:18 صباحًا | 8:18 صباحًا | 9:18 صباحًا | 10:18 صباحًا | 11:18 صباحًا | 12:18 مساءً | 1:18 مساءً | 2:18 مساءً | 3:18 مساءً |
| 4:22 مساءً | 5:22 مساءً | شارع أميليا* | 6:22 صباحًا | 7:22 صباحًا | 8:22 صباحًا | 9:22 صباحًا | 10:22 صباحًا | 11:22 صباحًا | 12:22 مساءً | 1:22 مساءً | 2:22 مساءً | 3:22 مساءً |
| 4:27 مساءً | 5:27 مساءً | بين أوكس | 6:27 صباحًا | 7:27 صباحًا | 8:27 صباحًا | 9:27 صباحًا | 10:27AM | 11:27 صباحًا | 12:27 مساءً | 1:27 مساءً | 2:27 مساءً | 3:27 مساءً |
| 4:30 مساءً | 5:30 مساءً | حديقة ساحة المعركة الوطنية | لا يوجد خدمة | لا يوجد خدمة | لا يوجد خدمة | 9:30 صباحًا | 10:30 صباحًا | 11:30 صباحًا | 12:30 مساءً | 1:30 مساءً | 2:30 مساءً | 3:30 مساءً |
| 4:38 مساءً | 5:38 مساءً | فورت لي | 6:38 صباحًا | 7:38 صباحًا | 8:38 صباحًا | 9:38 صباحًا | 10:38 صباحًا | 11:38 صباحًا | 12:38 مساءً | 1:38 مساءً | 2:38 مساءً | 3:38 مساءً |
| 4:45 مساءً | 5:45 مساءً | تري-سيتيز درايف/ فود ليون* | 6:45 صباحًا | 7:45 صباحًا | 8:45 صباحًا | 9:45 صباحًا | 10:45 صباحًا | 11:45 صباحًا | 12:45 مساءً | 1:45 مساءً | 2:45 مساءً | 3:45 مساءً |
| 4:55 مساءً | 5:55 مساءً | فرجينيا لينين | 6:55 صباحًا | 7:55 صباحًا | 8:55 صباحًا | 9:55 صباحًا | 10:55 صباحًا | 11:55 صباحًا | 12:55 مساءً | 1:55 مساءً | 2:55 مساءً | 3:55 مساءً |
| 5:05 مساءً | 6:05 مساءً | طريق نورث كريتر | 7:05 صباحًا | 8:05 صباحًا | 9:05 صباحًا | 10:05 صباحًا | 11:05 صباحًا | 12:05 مساءً | 1:05 مساءً | 2:05 مساءً | 3:05 مساءً | 4:05 مساءً |
| 5:08 مساءً | 6:08 مساءً | شارع جيفرسون | 7:08 صباحًا | 8:08 صباحًا | 9:08 صباحًا | 10:08 صباحًا | 11:08 صباحًا | 12:08 مساءً | 1:08 مساءً | 2:08 مساءً | 3:08 مساءً | 4:08 مساءً |
| 5:10 مساءً | 6:10 مساءً | الوصول إلى محطة بطرسبورغ | 7:10 صباحًا | 8:10 صباحًا | 9:10 صباحًا | 10:10 صباحًا | 11:10 صباحًا | 12:10 مساءً | 1:10 مساءً | 2:10 مساءً | 3:10 مساءً | 4:10 مساءً |
طريق المقاطعة رقم 5

| قف | الأوقات | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4:15 مساءً | 5:15 مساءً | مغادرة محطة بطرسبورغ | 6:15 صباحًا | 7:15 صباحًا | 8:15 صباحًا | 9:15 صباحًا | 10:15 صباحًا | 11:15 صباحًا | 12:15 مساءً | 1:15 مساءً | 2:15 مساءً | 3:15 مساءً |
| 4:24 مساءً | 5:24 مساءً | نزل كاليفورنيا | 6:24 صباحًا | 7:24 صباحًا | 8:24 صباحًا | 9:24 صباحًا | 10:24 صباحًا | 11:24 صباحًا | 12:24 مساءً | 1:24 مساءً | 2:24 مساءً | 3:24 مساءً |
| 4:27 مساءً | 5:27 مساءً | شقق باين تري | 6:27 صباحًا | 7:27 صباحًا | 8:27 صباحًا | 9:27 صباحًا | 10:27 صباحًا | 11:27 صباحًا | 12:27 مساءً | 1:27 مساءً | 2:27 مساءً | 2:27 مساءً |
| 4:30 مساءً | 5:30 مساءً | قصر بيركلي* | 6:30 صباحًا | 7:30 صباحًا | 8:30 صباحًا | 9:30 صباحًا | 10:30 صباحًا | 11:30 صباحًا | 12:30 مساءً | 1:30 مساءً | 2:30 مساءً | 3:30 مساءً |
| 4:35 مساءً | 5:35 مساءً | والغرينز | 6:35 صباحًا | 7:35 صباحًا | 8:35AM | 9:35 صباحًا | 10:35 صباحًا | 11:35 صباحًا | 12:35 مساءً | 1:35 مساءً | 2:35 مساءً | 3:35 مساءً |
| 4:37 مساءً | 5:37 مساءً | ساحة كريتر إس | 6:37 صباحًا | 7:37 صباحًا | 8:37 صباحًا | 9:37 صباحًا | 10:37 صباحًا | 11:37 صباحًا | 12:37 مساءً | 1:37 مساءً | 2:37 مساءً | 3:37 مساءً |
| 4:40 مساءً | 5:40 مساءً | وول مارت | 6:40 صباحًا | 7:40 صباحًا | 8:40 مساءً | 9:40 صباحًا | 10:40 صباحًا | 11:40 صباحًا | 12:40 مساءً | 1:40 مساءً | 2:40 مساءً | 3:40 مساءً |
| 4:45 مساءً | 5:45 مساءً | أبوماتيكس | 6:45 صباحًا | 7:45 صباحًا | 8:45 صباحًا | 9:45 صباحًا | 10:45 صباحًا | 11:45 صباحًا | 12:45 مساءً | 1:45 مساءً | 2:45 مساءً | 3:45 مساءً |
| 4:55 مساءً | 5:55 مساءً | نزل أمريكي* | 6:55 صباحًا | 7:55 صباحًا | 8:55 صباحًا | 9:55 صباحًا | 10:55 صباحًا | 11:55 صباحًا | 12:55 مساءً | 1:55 مساءً | 2:55 مساءً | 3:55 مساءً |
| 5:10 مساءً | 6:10 مساءً | الوصول إلى محطة بطرسبورغ | 7:10 صباحًا | 8:10 صباحًا | 9:10 صباحًا | 10:10 صباحًا | 11:10 صباحًا | 12:10 مساءً | 1:10 مساءً | 2:10 مساءً | 3:10 مساءً | 4:10 مساءً |
الطريق 6 طريق ساوث كريتر

| قف | الأوقات | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4:15 مساءً | 5:15 مساءً | مغادرة محطة بطرسبورغ | 6:15 صباحًا | 7:15 صباحًا | 8:15 صباحًا | 9:15 صباحًا | 10:15 صباحًا | 11:15 صباحًا | 12:15 مساءً | 1:15 مساءً | 2:15 مساءً | 3:15 مساءً |
| 4:20 مساءً | 5:20 مساءً | فندق كينجز* | 6:18 صباحًا | 7:20 صباحًا | 8:20 صباحًا | 9:20 صباحًا | 10:20 صباحًا | 11:20 صباحًا | 12:20 مساءً | 1:20 مساءً | 2:20 مساءً | 3:20 مساءً |
| 4:23 مساءً | 5:23 مساءً | نزل فلاجشيب | 6:23 صباحًا | 7:23 صباحًا | 8:23 صباحًا | 9:23 صباحًا | 10:23 صباحًا | 11:23 صباحًا | 12:23 مساءً | 1:23 مساءً | 2:23 مساءً | 3:23 مساءً |
| 4:24 مساءً | 5:24 مساءً | شقق كريتر سكوير | 6:24 صباحًا | 7:24 صباحًا | 8:24 صباحًا | 9:24 صباحًا | 10:24 صباحًا | 11:24 صباحًا | 12:24 مساءً | 1:24 مساءً | 2:24 مساءً | 3:24 مساءً |
| 4:28 مساءً | 5:28 مساءً | طريق كريتر الجنوبي وشارع سيكامور | 6:28 صباحًا | 7:28 صباحًا | 8:28 صباحًا | 9:28 صباحًا | 10:28 صباحًا | 11:28 صباحًا | 12:28 مساءً | 1:28 مساءً | 2:28 مساءً | 3:28 مساءً |
| 4:30 مساءً | 5:30 مساءً | فود ليون و سي في إس* | 6:30 صباحًا | 7:30AM | 8:30 صباحًا | 9:30 صباحًا | 10:30 صباحًا | 11:30 صباحًا | 12:30 مساءً | 1:30 مساءً | 2:30 مساءً | 3:30 مساءً |
| 4:40 مساءً | 5:40 مساءً | ساحة الحفرة الجنوبية | 6:40 صباحًا | 7:40 صباحًا | 8:40 صباحًا | 9:40 صباحًا | 10:40 صباحًا | 11:40 صباحًا | 12:40 مساءً | 1:40 مساءً | 2:40 مساءً | 3:40 مساءً |
| 4:45 مساءً | 5:45 مساءً | الخدمات الاجتماعية* | 6:45 صباحًا | 7:45 صباحًا | 8:45 صباحًا | 9:45 صباحًا | 10:45 صباحًا | 11:45 صباحًا | 12:45 مساءً | 1:45 مساءً | 2:45 مساءً | 3:45 مساءً |
| 4:50 مساءً | 5:50 مساءً | بوجانجلز | 6:50 صباحًا | 7:50 صباحًا | 8:50 صباحًا | 9:50 صباحًا | 10:50 صباحًا | 11:50 صباحًا | 12:50 مساءً | 1:50 مساءً | 2:50 مساءً | 3:50 مساءً |
| 4:55 مساءً | 5:55 مساءً | كيو بيوتي إس كريتر ومورتون | 6:55 صباحًا | 7:55 صباحًا | 8:55 صباحًا | 9:55 صباحًا | 10:55 صباحًا | 11:55 صباحًا | 12:55 مساءً | 1:55 مساءً | 2:55 مساءً | 3:55 مساءً |
| 5:05 مساءً | 6:10 مساءً | الوصول إلى محطة بطرسبورغ | 7:05 صباحًا | 8:05 صباحًا | 9:05 صباحًا | 10:05 صباحًا | 11:05 صباحًا | 12:05 صباحًا | 1:05 مساءً | 2:05 مساءً | 3:05 مساءً | 4:05 مساءً |
الطريق رقم 10 شارع هاليفاكس

| قف | الأوقات | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4:15 صباحًا | 5:15 مساءً | مغادرة محطة بطرسبورغ | 6:15 صباحًا | 7:15 صباحًا | 8:15 صباحًا | 9:15 صباحًا | 10:15 صباحًا | 11:15 صباحًا | 12:15 مساءً | 1:15 مساءً | 2:15 مساءً | 3:15 مساءً |
| 4:17 مساءً | 5:17 مساءً | شارع هاليفاكس وهاردينغ | 6:17 صباحًا | 7:17 صباحًا | 8:17 صباحًا | 9:17 صباحًا | 10:17 صباحًا | 11:17 مساءً | 12:17 مساءً | 1:17 مساءً | 2:17 مساءً | 3:17 مساءً |
| 4:18 مساءً | 5:18 مساءً | هاليفاكس وشارع شور | 6:18 صباحًا | 7:18 صباحًا | 8:18 صباحًا | 9:18 صباحًا | 10:18 صباحًا | 11:18 صباحًا | 12:18 مساءً | 1:18 مساءً | 2:18 مساءً | 3:18 مساءً |
| 4:21 مساءً | 5:21 مساءً | سانت ماثيوز وهاي بيرل* | 6:21 صباحًا | 7:21 صباحًا | 8:21 صباحًا | 9:21 صباحًا | 10:21 صباحًا | 11:21 صباحًا | 12:21 مساءً | 1:21 مساءً | 2:21 مساءً | 3:21 مساءً |
| 4:26 مساءً | 5:26 مساءً | شارع كارولينا الشمالية | 6:26 صباحًا | 7:26 صباحًا | 8:26 صباحًا | 9:26 صباحًا | 10:26 صباحًا | 11:26 صباحًا | 12:26 مساءً | 1:26 مساءً | 2:26 مساءً | 3:26 مساءً |
| 4:28 مساءً | 5:28 مساءً | طريق جونسون* | 6:28 صباحًا | 7:28 صباحًا | 8:28 صباحًا | 9:28 صباحًا | 10:28 صباحًا | 11:28 صباحًا | 12:28 مساءً | 1:28 مساءً | 2:28 مساءً | 3:28 مساءً |
| 4:30 مساءً | 5:30 مساءً | مدرسة بيترسبورغ الثانوية* | 6:30 صباحًا | 7:30 صباحًا | 8:30 صباحًا | 9:30 صباحًا | 10:30 صباحًا | 11:30 صباحًا | 12:30 مساءً | 1:30 مساءً | 2:30 مساءً | 3:30 مساءً |
| 4:40 مساءً | 5:40 مساءً | شارع باترسون | 6:40 صباحًا | 7:40 صباحًا | 8:40 صباحًا | 9:40 صباحًا | 10:40 صباحًا | 11:40 صباحًا | 12:40 مساءً | 1:40 مساءً | 2:40 مساءً | 3:40 مساءً |
| 4:45 مساءً | 5:45 مساءً | بليزانت لين ودوبوي | 6:45 صباحًا | 7:45 صباحًا | 8:45 صباحًا | 9:45 صباحًا | 10:45 صباحًا | 11:45 صباحًا | 12:45 مساءً | 1:45 مساءً | 2:45 مساءً | 3:45 مساءً |
| 4:50 مساءً | 5:50 مساءً | التلال الغربية | 6:50 صباحًا | 7:50 صباحًا | 8:50 صباحًا | 9:50 صباحًا | 10:50 صباحًا | 11:50 صباحًا | 12:50 مساءً | 1:50 مساءً | 2:50 مساءً | 3:50 مساءً |
| 4:55 مساءً | 5:55 مساءً | بويدتون بلانك في شقق أوبري* | 6:55 صباحًا | 7:55 صباحًا | 8:55 صباحًا | 9:55 صباحًا | 10:55 صباحًا | 11:55 صباحًا | 12:55 مساءً | 1:55 مساءً | 2:55 مساءً | 3:55 مساءً |
| 5:05 مساءً | 6:05 مساءً | الوصول إلى محطة بطرسبورغ | 7:05 صباحًا | 8:05 صباحًا | 9:05 صباحًا | 10:05 صباحًا | 11:05 صباحًا | 12:05 مساءً | 1:05 مساءً | 2:05 مساءً | 3:05 مساءً | 4:05 مساءً |
الطريق 11 شارع واشنطن

| قف | الأوقات | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4:15 صباحًا | 5:15 مساءً | مغادرة محطة بطرسبورغ | 6:15 صباحًا | 7:15 صباحًا | 8:15 صباحًا | 9:15 صباحًا | 10:15 صباحًا | 11:15 صباحًا | 12:15 مساءً | 1:15 مساءً | 2:15 مساءً | 3:15 مساءً |
| 4:25 مساءً | 5:25 مساءً | ماكدونالدز | 6:25 صباحًا | 7:25 صباحًا | 8:25 صباحًا | 9:25 صباحًا | 10:25 صباحًا | 11:25 صباحًا | 12:25 مساءً | 1:25 مساءً | 2:25 مساءً | 3:25 مساءً |
| 4:30 مساءً | 5:30 مساءً | طريق الضيافة وطريق بويدتون بلانك* | 6:30 صباحًا | 7:30 صباحًا | 8:30 صباحًا | 9:30 صباحًا | 10:30 صباحًا | 11:30 صباحًا | 12:30 مساءً | 1:30 مساءً | 2:30 مساءً | 3:30 مساءً |
| 4:32 مساءً | 5:32 مساءً | مطعم وافل هاوس | 6:32 صباحًا | 7:32 صباحًا | 8:32 صباحًا | 9:32 صباحًا | 10:32 صباحًا | 11:32 صباحًا | 12:32 مساءً | 1:32 مساءً | 2:32 مساءً | 3:32 مساءً |
| 4:40 مساءً | 5:40 مساءً | الدولة المركزية | 6:40 صباحًا | 7:40 صباحًا | 8:40 صباحًا | 9:40 صباحًا | 10:40 صباحًا | 11:40 صباحًا | 1:40 مساءً | 1:40 مساءً | 2:40 مساءً | 3:40 مساءً |
| 4:45 مساءً | 5:45 مساءً | طريق دوبوي وطريق بليزانتس* | 6:45 صباحًا | 7:45 صباحًا | 8:45 صباحًا | 9:45 صباحًا | 10:45 صباحًا | 11:45 صباحًا | 12:45 مساءً | 1:45 مساءً | 2:45 مساءً | 3:45 مساءً |
| 4:50 مساءً | 5:50 مساءً | المزارع والمعارض | 6:50 صباحًا | 7:50 صباحًا | 8:50 صباحًا | 9:50 صباحًا | 10:50 صباحًا | 11:50 صباحًا | 12:50 مساءً | 1:50 مساءً | 2:50 مساءً | 3:50 مساءً |
| الساعة 5:00 مساءً | الساعة 6:00 مساءً | شارع دنلوب | 7:00 صباحًا | 8:00 صباحًا | الساعة 9:00 صباحًا | الساعة 10:00 صباحًا | 11:00 صباحًا | 12:00 ظهرًا | الساعة 1:00 مساءً | الساعة 2:00 مساءً | الساعة 3:00 مساءً | الساعة 4:00 مساءً |
| 5:05 مساءً | 6:05 مساءً | GH Manor و Farmer St* | 7:05 صباحًا | 8:05 صباحًا | 9:05 صباحًا | 10:05 صباحًا | 11:05 صباحًا | 12:05 مساءً | 1:05 مساءً | 2:05 مساءً | 3:05 مساءً | 4:05 مساءً |
| 5:10 مساءً | 6:10 مساءً | الوصول إلى محطة بطرسبورغ | 7:10 صباحًا | 8:10 صباحًا | 9:10 صباحًا | 10:10 صباحًا | 11:10 صباحًا | 1:10 مساءً | 1:10 مساءً | 2:10 مساءً | 3:10 مساءً | 4:10 مساءً |
الطريق 12 إتريك - مول بلازا

| قف | الأوقات | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مغادرة محطة بطرسبورغ | 6:15 صباحًا | 7:15 صباحًا | 8:15 صباحًا | 9:15 صباحًا | 10:15 صباحًا | 12:15 مساءً | 1:15 مساءً | 2:15 مساءً | 3:15 مساءً | 4:15 مساءً |
| بيت العربات | 6:18 صباحًا | 7:18 صباحًا | 8:18 مساءً | 9:18 صباحًا | 10:18 صباحًا | 12:18 مساءً | 1:18 مساءً | 2:18 مساءً | 3:18 مساءً | 4:18 مساءً |
| محطة أمتراك* | 6:25 صباحًا | 7:25 صباحًا | 8:25 صباحًا | 9:25 صباحًا | 10:25 صباحًا | 12:25 مساءً | 1:25 مساءً | 2:25 مساءً | 3:25 مساءً | 4:25 مساءً |
| إتريك فود ليون | 6:30 صباحًا | 7:30 صباحًا | 8:30 صباحًا | 9:30 صباحًا | 10:30 صباحًا | 12:30 مساءً | 1:30 مساءً | 2:30 مساءً | 3:30 مساءً | 4:30 مساءً |
| ولاية فرجينيا | 6:33 صباحًا | 7:33 صباحًا | 8:33 صباحًا | 9:33 صباحًا | 10:33 صباحًا | 12:33 مساءً | 1:33 مساءً | 2:33 مساءً | 3:33 مساءً | 4:33 مساءً |
| محطة بيترسبورغ (شارع الاتحاد) | 6:38 صباحًا | 7:38 صباحًا | 8:38 صباحًا | 9:38 صباحًا | 10:38 صباحًا | 12:38 مساءً | 1:38 مساءً | 2:38 مساءً | 3:38 مساءً | 4:38 مساءً |
| أبراج الجميز | 6:40 صباحًا | 7:40 صباحًا | 8:40 صباحًا | 9:40 صباحًا | 10:40 صباحًا | 12:40 مساءً | 1:40 مساءً | 2:40 مساءً | 3:40 مساءً | 4:40 مساءً |
| شارع ساوث بوليفارد* | لا يوجد خدمة | لا يوجد خدمة | 8:50 صباحًا | لا يوجد خدمة | لا يوجد خدمة | 12:50 صباحًا | لا يوجد خدمة | لا يوجد خدمة | لا يوجد خدمة | 4:50 صباحًا |
| شارع سيكامور وجلينروي* | 7:00 صباحًا | 8:00 صباحًا | 9:00 صباحًا | الساعة 10:00 صباحًا | 11:00 صباحًا | الساعة 1:00 مساءً | الساعة 2:00 مساءً | الساعة 3:00 مساءً | الساعة 4:00 مساءً | الساعة 5:00 مساءً |
| الوصول إلى محطة بطرسبورغ | 7:10 صباحًا | 8:10 صباحًا | 9:10 صباحًا | 10:10 صباحًا | 11:10 صباحًا | 1:10 مساءً | 2:10 مساءً | 3:10 مساءً | 4:10 مساءً | 5:10 مساءً |
الطريق 13 ريتشارد بلاند

| قف | الأوقات | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مغادرة Walnut Hill Food Lion | 4:45 مساءً | 6:45 صباحًا | 7:45 صباحًا | 8:45 صباحًا | 9:45 صباحًا | 10:45 صباحًا | 11:45 صباحًا | 12:45 مساءً | 1:45 مساءً | 2:45 مساءً | 3:45 مساءً |
| برجر كنج | 4:50 صباحًا | 6:50 صباحًا | 7:50 صباحًا | 8:50 صباحًا | 9:50 صباحًا | 10:50 صباحًا | 11:50 صباحًا | 12:50 صباحًا | 1:50 صباحًا | 2:50 صباحًا | 3:50 صباحًا |
| كلية ريتشارد بلاند* | 5:02 مساءً | 7:02 صباحًا | 8:02 صباحًا | 9:02 صباحًا | 10:02 صباحًا | 11:02 صباحًا | 12:02 مساءً | 1:02 مساءً | 2:02 مساءً | 3:02 مساءً | 4:02 مساءً |
| طريق الجناح | 5:06 مساءً | 7:06 صباحًا | 8:06 صباحًا | 9:06 صباحًا | 10:06 صباحًا | 11:06 صباحًا | 12:06 مساءً | 1:06 مساءً | 2:06 مساءً | 3:06 مساءً | 4:06 مساءً |
| طريق ساوث بارك | 5:07 مساءً | 7:07 صباحًا | 8:07 صباحًا | 9:07 صباحًا | 10:07 صباحًا | 11:07 صباحًا | 12:07 مساءً | 1:07 مساءً | 2:07 مساءً | 3:07 مساءً | 4:07 مساءً |
