جداول الحافلات
الطريق رقم 1 وولنات هيل
قف | الأوقات | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
المغادرة من محطة بطرسبورغ | 5:15 مساءً | 6:15 صباحًا | 7:15 صباحًا | 8:15 صباحًا | 9:15 صباحًا | 10:15 صباحًا | 12:15 ظهرا | 1:15 مساءً | 2:15 مساءً | 3:15 مساءً | 4:15 مساءً |
أبراج الجميز | 5:17 مساءً | 6:17 صباحًا | 7:17 صباحًا | 8:17 صباحًا | 9:17 صباحًا | 10:17 صباحًا | 12:17 م | 1:17 مساءً | 2:17 مساءً | 3:17 مساءً | 4:17 مساءً |
شجرة الجميز وشارع أبولو | 5:22 مساءً | 6:22 صباحًا | 7:22 صباحًا | 8:22 صباحًا | 9:22 صباحًا | 10:22 صباحًا | 12:22 ظهرا | 1:22 مساءً | 2:22 مساءً | 3:22 مساءً | 4:22 مساءً |
طريق جونسون | 5:25 مساءً | 6:25 صباحًا | 7:25 صباحًا | 8:25 صباحًا | 9:25 صباحًا | 10:25 صباحًا | 12:25 ظهرا | 1:25 مساءً | 2:25 مساءً | 3:25 مساءً | 4:25 مساءً |
شجر الجميز و شجر الجلينروي | 5:30 مساءا | 6:30 صباحًا | 7:30 صباحًا | 8:30 صباحًا | 9:30 صباحًا | 10:30 صباحًا | 12:30 ظهرا | 1:30 ظهرا | 2:30 مساءً | 3:30 مساءً | 4:30 مساءً |
أسد الطعام | 5:33 مساءً | 6:33 صباحًا | 7:33 صباحًا | 8:33 صباحًا | 9:33 صباحًا | 10:33 صباحًا | 12:33 ظهرا | 1:33 مساءً | 2:33 مساءً | 3:33 مساءً | 4:33 مساءً |
وول مارت | 5:45 مساءً | 6:45 صباحًا | 7:45 صباحًا | 8:45 صباحًا | 9:45 صباحًا | 10:45 صباحًا | 12:45 ظهرا | 1:45 مساءً | 2:45 مساءً | 3:45 مساءً | 4:45 مساءً |
مساعدة جيدة | 5:50 مساءً | 6:50 صباحًا | 7:50 صباحًا | 8:50 صباحًا | 9:50 صباحًا | 10:50 صباحًا | 12:50 ظهرا | 1:50 مساءً | 2:50 مساءً | 3:50 مساءً | 4:50 مساءً |
دولار عائلة S Crater | 6:00 مساءا | 7:00 صباحًا | 8:00 صباحًا | 9:00 صباحًا | 10:00 صباحًا | 11:00 صباحًا | 1:00 ظهرا | 2:00 ظهرا | 3:00 مساءً | 4:00 مساءً | 5:00 مساءا |
شارع ساوث وشارع سيكامور | 6:05 مساءا | 7:05 صباحًا | 8:05 صباحًا | 9:05 صباحًا | 10:05 صباحًا | 11:05 صباحًا | 1:05 مساءً | 2:05 مساءً | 3:05 مساءً | 4:05 مساءً | 5:05 مساءً |
الوصول إلى محطة بطرسبورغ | 6:10 مساءا | 7:10 صباحًا | 8:10 صباحًا | 9:10 صباحًا | 10:10 صباحًا | 11:10 صباحًا | 1:10 مساءً | 2:10 مساءً | 3:10 مساءً | 4:10 مساءً | 5:10 مساءً |
طريق 2 ساوث بارك مول
قف | الأوقات | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
المغادرة من محطة بطرسبورغ | 5:15 صباحًا | 6:15 صباحًا | 7:15 صباحًا | 8:15 صباحًا | 9:15 صباحًا | 10:15 صباحًا | 12:15 ظهرا | 1:15 مساءً | 2:15 مساءً | 3:15 مساءً | 4:15 مساءً |
طوارئ ساوثسايد | 5:20 صباحًا | 6:20 صباحًا | 7:20 صباحًا | 8:20 صباحًا | 9:20 صباحًا | 10:20 صباحًا | 12:20 ظهرا | 1:20 ظهرا | 2:20 صباحًا | 3:20 صباحًا | 4:20 صباحًا |
اللياقة البدنية الأمريكية | 5:23 مساءً | 6:23 صباحًا | 7:23 صباحًا | 8:23 صباحًا | 9:23 صباحًا | 10:23 صباحًا | 12:23 ظهرا | 1:23 مساءً | 2:23 مساءً | 3:23 مساءً | 4:23 مساءً |
وول مارت | 5:27 مساءً | 6:27 صباحًا | 7:27 صباحًا | 8:27 صباحًا | 9:27 صباحًا | 10:27 صباحًا | 12:27 م | 1:27 مساءً | 2:27 مساءً | 3:27 مساءً | 4:27 مساءً |
شيتز | 5:30 مساءا | 6:30 صباحًا | 7:30 صباحًا | 8:30 صباحًا | 9:30 صباحًا | 10:30 صباحًا | 12:30 ظهرا | 1:30 ظهرا | 2:30 مساءً | 3:30 مساءً | 4:30 مساءً |
شقق بودل دوك رود الدنماركية | 5:40 مساءً | 6:40 صباحًا | 7:40 صباحًا | 8:40 صباحًا | 9:40 صباحًا | 10:40 صباحًا | 12:40 ظهرا | 1:40 مساءً | 2:40 مساءً | 3:40 مساءً | 4:40 مساءً |
حراس معبر ساوث بارك | 5:43 مساءً | 6:43 صباحًا | 7:43 صباحًا | 8:43 صباحًا | 9:43 صباحًا | 10:43 صباحًا | 12:43 م | 1:43 مساءً | 2:43 مساءً | 3:43 مساءً | 4:43 مساءً |
سينما | 5:48 مساءً | 6:48 صباحًا | 7:48 صباحًا | 8:48 صباحًا | 9:48 صباحًا | 10:48 صباحًا | 12:48 م | 1:48 مساءً | 2:48 مساءً | 3:48 مساءً | 4:48 مساءً |
وينديز برلنجتون | 5:50 مساءً | 6:50 صباحًا | 7:50 صباحًا | 8:50 صباحًا | 9:50 صباحًا | 10:50 صباحًا | 12:50 ظهرا | 1:50 مساءً | 2:50 مساءً | 3:50 مساءً | 4:50 مساءً |
فندق هوليداي إن هامبتون إن | 5:55 مساءً | 6:55 صباحًا | 7:55 صباحًا | 8:55 صباحًا | 9:55 صباحًا | 10:55 صباحًا | 12:55 ظهرا | 1:55 مساءً | 2:55 مساءً | 3:55 مساءً | 4:55 مساءً |
الوصول إلى محطة بطرسبورغ | 6:05 مساءا | 7:05 صباحًا | 8:05 صباحًا | 9:05 صباحًا | 10:05 صباحًا | 11:05 صباحًا | 1:05 مساءً | 2:05 مساءً | 3:05 مساءً | 4:05 مساءً | 5:05 مساءً |
الطريق رقم 3 - ريتشموند إكسبرس
قف | الأوقات | |||
---|---|---|---|---|
المغادرة من محطة بطرسبورغ | 7:15 صباحًا | 9:15 صباحًا | 1:15 مساءً | 3:15 مساءً |
مستشفى ماكجواير | 7:45 صباحًا | 9:45 صباحًا | 1:45 مساءً | 3:45 مساءً |
شارع السابع وفرانكلين | 8:02 صباحًا | 10:02 صباحًا | 2:02 مساءً | 4:02 مساءً |
شارع 11 وشارع برود | 8:05 صباحًا | 10:05 صباحًا | 2:05 مساءً | 4:05 مساءً |
الوصول إلى محطة بطرسبورغ | 8:35 صباحًا | 10:35 مساءا | 2:35 مساءً | 4:35 مساءً |
الطريق رقم 4 بلاندفورد
قف | الأوقات | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
المغادرة من محطة بطرسبورغ | 5:15 مساءً | 6:15 صباحًا | 7:15 صباحًا | 8:15 صباحًا | 9:15 صباحًا | 10:15 صباحًا | 12:15 ظهرا | 1:15 مساءً | 2:15 مساءً | 3:15 مساءً | 4:15 مساءً |
فندق كينجز | 5:18 مساءً | 6:18 صباحًا | 7:18 صباحًا | 8:18 صباحًا | 9:18 صباحًا | 10:18 صباحًا | 12:18 ظهرا | 1:18 مساءً | 2:18 مساءً | 3:18 مساءً | 4:18 مساءً |
شارع أميليا | 5:22 مساءً | 6:22 صباحًا | 7:22 صباحًا | 8:22 صباحًا | 9:22 صباحًا | 10:22 صباحًا | 12:22 ظهرا | 1:22 مساءً | 2:22 مساءً | 3:22 مساءً | 4:22 مساءً |
شجرة البلوط | 5:27 مساءً | 6:27 صباحًا | 7:27 صباحًا | 8:27 صباحًا | 9:27 صباحًا | 10:27AM | 12:27 م | 1:27 مساءً | 2:27 مساءً | 3:27 مساءً | 4:27 مساءً |
فورت لي | 5:38 مساءً | 6:38 صباحًا | 7:38 صباحًا | 8:38 صباحًا | 9:38 صباحًا | 10:38 صباحًا | 12:38 ظهرا | 1:38 مساءً | 2:38 مساءً | 3:38 مساءً | 4:38 مساءً |
هوبويل فود ليون | 5:45 مساءً | 6:45 صباحًا | 7:45 صباحًا | 8:45 صباحًا | 9:45 صباحًا | 10:45 صباحًا | 12:45 ظهرا | 1:45 صباحًا | 2:45 مساءً | 3:45 مساءً | 4:45 مساءً |
فرجينيا لينين | 5:55 مساءً | 6:55 صباحًا | 7:55 صباحًا | 8:55 صباحًا | 9:55 صباحًا | 10:55 صباحًا | 12:55 ظهرا | 1:55 مساءً | 2:55 مساءً | 3:55 مساءً | 4:55 مساءً |
طريق إن كريتر | 6:05 مساءا | 7:05 صباحًا | 8:05 صباحًا | 9:05 صباحًا | 10:05 صباحًا | 11:05 صباحًا | 1:05 مساءً | 2:05 مساءً | 3:05 مساءً | 4:05 مساءً | 4:05 مساءً |
شارع جيفرسون | 6:08 مساءً | 7:08 صباحًا | 8:08 صباحًا | 9:08 صباحًا | 10:08 صباحًا | 11:08 صباحًا | 1:08 مساءً | 2:08 مساءً | 3:08 مساءً | 4:08 مساءً | 5:08 مساءً |
الوصول إلى محطة بطرسبورغ | 6:10 مساءا | 7:10 صباحًا | 8:10 صباحًا | 9:10 صباحًا | 10:10 صباحًا | 11:10 صباحًا | 1:10 مساءً | 2:10 مساءً | 3:10 مساءً | 4:10 مساءً | 5:10 مساءً |
طريق المقاطعة رقم 5
قف | الأوقات | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
المغادرة من محطة بطرسبورغ | 5:15 مساءً | 6:15 صباحًا | 7:15 صباحًا | 8:15 صباحًا | 9:15 صباحًا | 10:15 صباحًا | 12:15 ظهرا | 1:15 مساءً | 2:15 مساءً | 3:15 مساءً | 4:15 مساءً |
نزل كاليفورنيا | 5:24 مساءً | 6:24 صباحًا | 7:24 صباحًا | 8:24 صباحًا | 9:24 صباحًا | 10:24 صباحًا | 12:24 م | 1:24 مساءً | 2:24 مساءً | 3:24 مساءً | 4:24 مساءً |
شقق باين تري | 5:27 مساءً | 6:27 صباحًا | 7:27 صباحًا | 8:27 صباحًا | 9:27 صباحًا | 10:27 صباحًا | 12:27 م | 1:27 مساءً | 2:27 مساءً | 3:27 مساءً | 4:27 مساءً |
قصر بيركلي | 5:30 مساءا | 6:30 صباحًا | 7:30 صباحًا | 8:30 صباحًا | 9:30 صباحًا | 10:30 صباحًا | 12:30 ظهرا | 1:30 ظهرا | 2:30 مساءً | 3:30 مساءً | 4:30 مساءً |
والجرينز | 5:35 مساءً | 6:35 صباحًا | 7:35 صباحًا | 8:35AM | 9:35 صباحًا | 10:35 صباحًا | 12:35 ظهرا | 1:35 مساءً | 2:35 مساءً | 3:35 مساءً | 4:35 مساءً |
ساحة الحفرة S | 5:47 مساءً | 6:37 صباحًا | 7:37 صباحًا | 8:37 صباحًا | 9:37 صباحًا | 10:37 صباحًا | 12:37 م | 1:37 مساءً | 2:37 مساءً | 3:47 مساءً | 4:47 مساءً |
وول مارت | 5:40 مساءً | 6:40 صباحًا | 7:40 صباحًا | 8:40 مساءا | 9:40 صباحًا | 10:40 صباحًا | 12:40 ظهرا | 1:40 مساءً | 2:40 مساءً | 3:40 مساءً | 4:40 مساءً |
أبوماتيكس | 5:45 مساءً | 6:45 صباحًا | 7:45 صباحًا | 8:45 صباحًا | 9:45 صباحًا | 10:45 صباحًا | 12:45 ظهرا | 1:45 مساءً | 2:45 مساءً | 3:45 مساءً | 4:45 مساءً |
نزل امريكي | 5:55 مساءً | 6:55 صباحًا | 7:55 صباحًا | 8:55 صباحًا | 9:55 صباحًا | 10:55 صباحًا | 12:55 ظهرا | 1:55 مساءً | 2:55 مساءً | 3:55 مساءً | 4:55 مساءً |
الوصول إلى محطة بطرسبورغ | 6:10 مساءا | 7:10 صباحًا | 8:10 صباحًا | 9:10 صباحًا | 10:10 صباحًا | 11:10 صباحًا | 12:10 ظهرا | 2:10 مساءً | 3:10 مساءً | 4:10 مساءً | 5:10 مساءً |
الطريق 6 جنوب طريق كريتر
قف | الأوقات | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
المغادرة من محطة بطرسبورغ | 5:15 صباحًا | 6:15 صباحًا | 7:15 صباحًا | 8:15 صباحًا | 9:15 صباحًا | 10:15 صباحًا | 12:15 ظهرا | 1:15 مساءً | 2:15 مساءً | 3:15 مساءً | 4:15 مساءً |
فندق كينجز | 5:20 مساءً | 6:18 صباحًا | 7:20 صباحًا | 8:20 صباحًا | 9:20 صباحًا | 10:20 صباحًا | 12:20 ظهرا | 1:20 ظهرا | 2:20 مساءً | 3:20 صباحًا | 4:20 صباحًا |
نزل فلاجشيب | 5:23 مساءً | 6:23 صباحًا | 7:23 صباحًا | 8:23 صباحًا | 9:23 صباحًا | 10:23 صباحًا | 12:23 ظهرا | 12:23 ظهرا | 2:23 مساءً | 3:23 مساءً | 4:23 مساءً |
شقق كريتر سكوير | 5:24 مساءً | 6:24 صباحًا | 7:24 صباحًا | 8:24 صباحًا | 9:24 صباحًا | 10:24 صباحًا | 12:24 م | 1:24 مساءً | 2:24 مساءً | 3:24 مساءً | 4:24 مساءً |
مركز البلازما | 5:28 مساءً | 6:28 صباحًا | 7:28 صباحًا | 8:28 صباحًا | 9:28 صباحًا | 10:28 صباحًا | 12:28 ظهرا | 1:28 مساءً | 2:28 مساءً | 3:28 مساءً | 4:28 مساءً |
فود ليون و CVS | 5:30 مساءا | 6:30 صباحًا | 7:30AM | 8:30 صباحًا | 9:30 صباحًا | 10:30 صباحًا | 12:30 ظهراً | 1:30 ظهراً | 2:30 مساءً | 3:30 مساءً | 4:30 مساءً |
ساحة الحفرة الجنوبية | 5:40 مساءً | 6:40 صباحًا | 7:40 صباحًا | 8:40 صباحًا | 9:40 صباحًا | 10:40 صباحًا | 12:40 ظهرا | 1:40 مساءً | 2:40 مساءً | 3:40 مساءً | 4:40 مساءً |
الخدمات الاجتماعية | 5:45 مساءً | 6:45 صباحًا | 7:45 صباحًا | 8:45 صباحًا | 9:45 صباحًا | 10:45 صباحًا | 12:45 ظهرا | 1:45 مساءً | 2:45 مساءً | 3:45 مساءً | 4:45 مساءً |
بوجانجلز | 5:50 مساءً | 6:50 صباحًا | 7:50 صباحًا | 8:50 صباحًا | 9:50 صباحًا | 10:50 صباحًا | 12:50 ظهرا | 1:50 مساءً | 2:50 مساءً | 3:50 مساءً | 4:50 مساءً |
عالم الجمال | 5:55 مساءً | 6:55 صباحًا | 7:55 صباحًا | 8:55 صباحًا | 9:55 صباحًا | 10:55 صباحًا | 12:55 ظهرا | 1:55 مساءً | 2:55 مساءً | 3:55 مساءً | 4:55 مساءً |
الوصول إلى محطة بطرسبورغ | 6:05 مساءا | 7:05 صباحًا | 8:05 صباحًا | 9:05 صباحًا | 10:05 صباحًا | 11:05 صباحًا | 1:05 مساءً | 2:05 مساءً | 3:05 مساءً | 4:05 مساءً | 5:05 مساءً |
الطريق رقم 10 هاليفاكس
قف | الأوقات | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
المغادرة من محطة بطرسبورغ | 5:15 صباحًا | 6:15 صباحًا | 7:15 صباحًا | 8:15 صباحًا | 9:15 صباحًا | 10:15 صباحًا | 12:15 ظهرا | 1:15 مساءً | 2:15 مساءً | 3:15 مساءً | 4:15 مساءً |
هاليفاكس وهاردينغ ستريت | 5:17 مساءً | 6:17 صباحًا | 7:17 صباحًا | 8:17 صباحًا | 9:17 صباحًا | 10:17 صباحًا | 12:17 م | 1:17 مساءً | 2:17 مساءً | 3:17 مساءً | 4:17 مساءً |
هاليفاكس وشارع شور | 5:18 مساءً | 6:18 صباحًا | 7:18 صباحًا | 8:18 صباحًا | 9:18 صباحًا | 10:18 مساءا | 12:18 ظهرا | 1:18 مساءً | 2:18 مساءً | 3:18 مساءً | 4:18 مساءً |
سانت ماثيوز ودايموند | 5:21 مساءً | 6:21 صباحًا | 7:21 صباحًا | 8:21 صباحًا | 9:21 صباحًا | 10:21 صباحًا | 12:21 ظهرا | 1:21 مساءً | 2:21 مساءً | 3:21 مساءً | 4:21 مساءً |
شارع كارولينا الشمالية | 5:26 مساءً | 6:26 صباحًا | 7:26 صباحًا | 8:26 صباحًا | 9:26 صباحًا | 10:26 صباحًا | 12:26 ظهرا | 1:26 م | 2:26 مساءً | 3:26 مساءً | 4:26 مساءً |
طريق جونسون | 5:28 مساءً | 6:28 صباحًا | 7:28 صباحًا | 8:28 صباحًا | 9:28 صباحًا | 10:28 صباحًا | 12:28 ظهرا | 1:28 مساءً | 2:28 مساءً | 3:28 مساءً | 4:28 مساءً |
مدرسة بطرسبورغ الثانوية | 5:30 مساءا | 6:30 مساءا | 7:30 صباحًا | 8:30 صباحًا | 9:30 صباحًا | 10:30 صباحًا | 12:30 ظهرا | 1:30 ظهراً | 2:30 مساءً | 3:30 مساءً | 4:30 مساءً |
شارع باترسون | 5:40 مساءً | 6:40 صباحًا | 7:40 صباحًا | 8:40 صباحًا | 9:40 صباحًا | 10:40 صباحًا | 12:40 ظهرا | 1:40 مساءً | 2:40 مساءً | 3:40 مساءً | 4:40 مساءً |
بليزانتس لين و دوبوي | 5:45 مساءً | 6:45 صباحًا | 7:45 صباحًا | 8:45 صباحًا | 9:45 صباحًا | 10:45 صباحًا | 12:45 ظهرا | 1:45 مساءً | 2:45 مساءً | 3:45 مساءً | 4:45 مساءً |
التلال الغربية | 5:50 مساءً | 6:50 صباحًا | 7:50 صباحًا | 8:50 صباحًا | 9:50 صباحًا | 10:50 صباحًا | 12:50 ظهرا | 1:50 مساءً | 2:50 مساءً | 3:50 مساءً | 4:50 مساءً |
متجر فالرو | 5:55 مساءً | 6:55 صباحًا | 7:55 صباحًا | 8:55 صباحًا | 9:55 صباحًا | 10:55 صباحًا | 12:55 ظهرا | 1:55 مساءً | 2:55 مساءً | 3:55 مساءً | 4:55 مساءً |
الوصول إلى محطة بطرسبورغ | 6:05 مساءا | 7:05 صباحًا | 8:05 صباحًا | 9:05 صباحًا | 10:05 صباحًا | 11:05 صباحًا | 12:05 ظهرا | 2:05 مساءً | 3:05 مساءً | 4:05 مساءً | 5:05 مساءً |
الطريق رقم 11 شارع واشنطن
قف | الأوقات | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
المغادرة من محطة بطرسبورغ | 5:15 صباحًا | 6:15 صباحًا | 7:15 صباحًا | 8:15 صباحًا | 9:15 صباحًا | 10:15 صباحًا | 12:15 ظهرا | 1:15 مساءً | 2:15 مساءً | 3:15 مساءً | 4:15 مساءً |
ماكدونالدز | 5:25 مساءً | 6:25 صباحًا | 7:25 صباحًا | 8:25 صباحًا | 9:25 صباحًا | 10:25 صباحًا | 12:25 ظهرا | 1:25 مساءً | 2:25 مساءً | 3:25 مساءً | 4:25 مساءً |
شارع المطار | 5:30 مساءا | 6:30 صباحًا | 7:30 صباحًا | 8:30 صباحًا | 9:30 صباحًا | 10:30 صباحًا | 12:30 ظهرا | 1:30 ظهرا | 2:30 مساءً | 3:30 مساءً | 4:30 مساءً |
مطعم وافل هاوس | 5:32 مساءً | 6:32 صباحًا | 7:32 صباحًا | 8:32 صباحًا | 9:32 صباحًا | 10:32 صباحًا | 12:32 ظهرا | 1:32 مساءً | 2:32 مساءً | 3:32 مساءً | 4:32 مساءً |
الدولة المركزية | 5:40 مساءً | 6:40 صباحًا | 7:40 صباحًا | 8:40 صباحًا | 9:40 صباحًا | 10:40 صباحًا | 12:40 ظهرا | 1:40 مساءً | 2:40 مساءً | 3:40 مساءً | 4:40 مساءً |
دوبوي و بليزانتس لين | 5:45 مساءً | 6:45 صباحًا | 7:45 صباحًا | 8:45 صباحًا | 9:45 صباحًا | 10:45 صباحًا | 12:45 ظهرا | 1:45 مساءً | 2:45 مساءً | 3:45 مساءً | 4:45 مساءً |
المزارع وأرض المعارض | 5:50 مساءً | 6:50 صباحًا | 7:50 صباحًا | 8:50 صباحًا | 9:50 صباحًا | 10:50 صباحًا | 12:50 صباحًا | 1:50 مساءً | 2:50 مساءً | 3:50 مساءً | 4:50 مساءً |
شارع دنلوب | 6:00 مساءا | 7:00 صباحًا | 8:00 صباحًا | 9:00 صباحًا | 10:00 صباحًا | 11:00 صباحًا | 1:00 ظهرا | 2:00 ظهرا | 3:00 مساءً | 4:00 مساءً | 5:00 مساءا |
قصر جيل هافن | 6:05 مساءا | 7:05 صباحًا | 8:05 صباحًا | 9:05 صباحًا | 10:05 صباحًا | 11:05 صباحًا | 1:05 مساءً | 2:05 مساءً | 3:05 مساءً | 4:05 مساءً | 5:05 مساءً |
الوصول إلى محطة بطرسبورغ | 6:10 مساءا | 7:10 صباحًا | 8:10 صباحًا | 9:10 صباحًا | 10:10 صباحًا | 11:10 صباحًا | 1:10 مساءً | 2:10 مساءً | 3:10 مساءً | 4:10 مساءً | 5:10 مساءً |
الطريق رقم 12 إتريك
قف | الأوقات | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
المغادرة من محطة بطرسبورغ | 8:15 صباحًا | 9:15 صباحًا | 10:15 صباحًا | 12:15 ظهرا | 1:15 مساءً | 2:15 مساءً | 3:15 مساءً | 4:15 مساءً |
روك هاوس | 8:18 صباحًا | 9:18 صباحًا | 10:18 مساءا | 12:18 ظهرا | 1:18 مساءً | 2:18 مساءً | 3:18 مساءً | 4:18 مساءً |
إتريك فود ليون | 8:25 صباحًا | 9:25 صباحًا | 10:25 صباحًا | 12:25 ظهرا | 1:25 مساءً | 2:25 مساءً | 3:25 مساءً | 4:25 مساءً |
أمتراك | 8:27 صباحًا | 9:27 صباحًا | 10:27 صباحًا | 12:27 م | 1:27 مساءً | 2:27 مساءً | 3:27 مساءً | 4:27 مساءً |
ولاية فرجينيا | 8:30 صباحًا | 9:30 صباحًا | 10:30 صباحًا | 12:30 ظهرا | 1:30 ظهرا | 2:30 مساءً | 3:30 مساءً | 4:30 مساءً |
أبراج الجميز | 8:38 صباحًا | 9:38 صباحًا | 10:38 صباحًا | 12:38 ظهرا | 1:38 مساءً | 2:38 مساءً | 3:38 مساءً | 4:38 مساءً |
كيو بيوتي | 8:47 صباحًا | 9:47 صباحًا | 10:47 صباحًا | 12:47 م | 1:47 مساءً | 2:47 مساءً | 3:47 مساءً | 4:47 مساءً |
شارع الجنوب | 8:55 صباحًا | 9:55 صباحًا | 10:55 صباحًا | 12:55 ظهرا | 1:55 مساءً | 2:55 مساءً | 3:55 مساءً | 4:55 مساءً |
شجر الجميز و شجر الجلينروي | 8:58 صباحًا | 9:58 صباحًا | 10:58 صباحًا | 12:58 م | 1:58 مساءً | 2:58 مساءً | 3:58 مساءً | 4:58 مساءً |
الوصول إلى محطة بطرسبورغ | 9:05 صباحًا | 10:05 صباحًا | 11:05 صباحًا | 1:05 مساءً | 2:05 مساءً | 3:05 مساءً | 4:05 مساءً | 5:05 مساءً |
الطريق رقم 13 ريتشارد بلاند
قف | الأوقات | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مغادرة Walnut Hill Food Lion | 4:45 مساءً | 6:45 صباحًا | 7:45 صباحًا | 8:45 صباحًا | 9:45 صباحًا | 10:45 صباحًا | 11:45 صباحًا | 12:45 ظهرا | 1:45 مساءً | 2:45 مساءً | 3:45 مساءً |
برجر كينج | 4:50 صباحًا | 6:50 صباحًا | 7:50 صباحًا | 8:50 صباحًا | 9:50 صباحًا | 10:50 صباحًا | 11:50 صباحًا | 12:50 صباحًا | 1:50 صباحًا | 2:50 صباحًا | 3:50 صباحًا |
كلية ريتشارد بلاند | 5:02 مساءً | 7:02 صباحًا | 8:02 صباحًا | 9:02 صباحًا | 10:02 صباحًا | 11:02 صباحًا | 12:02 ظهرا | 1:02 مساءً | 2:02 مساءً | 3:02 مساءً | 4:02 مساءً |
طريق الجناح | 5:06 مساءً | 7:06 صباحًا | 8:06 صباحًا | 9:06 صباحًا | 10:06 صباحًا | 11:06 صباحًا | 12:06 م | 1:06 مساءً | 2:06 مساءً | 3:06 مساءً | 4:06 مساءً |
طريق ساوث بارك | 5:07 مساءً | 7:07 صباحًا | 8:07 صباحًا | 9:07 صباحًا | 10:07 صباحًا | 11:07 صباحًا | 12:07 م | 1:07 مساءً | 2:07 مساءً | 3:07 مساءً | 4:07 مساءً |
ساحة الحفرة الجنوبية | 5:11 مساءً | 7:11 صباحًا | 8:11 صباحًا | 9:11 صباحًا | 10:11 صباحًا | 11:11 صباحًا | 12:11 ظهرا | 1:11 مساءً | 2:11 مساءً | 3:11 مساءً | 4:11 مساءً |
وول مارت | 5:13 مساءً | 7:13 صباحًا | 8:13 صباحًا | 9:13 صباحًا | 10:13 صباحًا | 11:13 صباحًا | 12:13 ظهرا | 1:13 مساءً | 2:13 مساءً | 3:13 مساءً | 4:13 مساءً |
الخدمات الاجتماعية | 5:18 مساءً | 7:18 صباحًا | 8:18 صباحًا | 9:18 صباحًا | 10:18 صباحًا | 11:18 صباحًا | 12:18 ظهرا | 1:18 مساءً | 2:18 مساءً | 3:18 مساءً | 4:18 مساءً |
بون سيكورس [SMC] | 5:23 مساءً | 7:23 صباحًا | 8:23 صباحًا | 9:23 صباحًا | 10:23 صباحًا | 11:23 صباحًا | 12:23 ظهرا | 1:23 مساءً | 2:23 مساءً | 3:23 مساءً | 4:23 مساءً |
دائرة المركبات الآلية | 5:24 مساءً | 7:24 صباحًا | 8:24 صباحًا | 9:24 صباحًا | 10:24 صباحًا | 11:24 صباحًا | 12:24 م | 1:24 مساءً | 2:24 مساءً | 3:24 مساءً | 4:24 مساءً |
مكتب البريد | 5:26 مساءً | 7:26 صباحًا | 8:26 صباحًا | 9:26 صباحًا | 10:26 صباحًا | 11:26 صباحًا | 12:26 ظهرا | 1:26 مساءً | 2:26 مساءً | 3:26 مساءً | 4:26 مساءً |
شقق كافاليير | 5:27 مساءً | 7:27 صباحًا | 8:27 صباحًا | 9:27 صباحًا | 10:27 صباحًا | 11:27 صباحًا | 12:27 م | 1:27 مساءً | 2:27 مساءً | 3:27 مساءً | 4:27 مساءً |
كريتر إن | 5:30 مساءا | 7:30 صباحًا | 8:30 صباحًا | 9:30 صباحًا | 10:30 صباحًا | 11:30 صباحًا | 12:30 ظهرا | 1:30 ظهرا | 2:30 مساءً | 3:30 مساءً | 4:30 مساءً |
وصول Walnut Hill Food Lion | 5:45 مساءً | 7:45 صباحًا | 8:45 صباحًا | 9:45 صباحًا | 10:45 صباحًا | 11:45 صباحًا | 12:45 ظهرا | 1:45 مساءً | 2:45 مساءً | 3:45 مساءً | 4:45 مساءً |
الطريق رقم 14 هوبويل
قف | الأوقات | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
المغادرة من معابر تري-سيتيز | 4:45 مساءً | 5:45 صباحًا | 6:45 صباحًا | 7:45 صباحًا | 8:45 صباحًا | 9:45 صباحًا | 10:45 صباحًا | 12:45 ظهرا | 1:45 مساءً | 2:45 مساءً | 3:45 مساءً |
مركز الزوار | 4:50 مساءً | 5:50 صباحًا | 6:50 صباحًا | 7:50 صباحًا | 8:50 صباحًا | 9:50 صباحًا | 10:50 صباحًا | 12:50 ظهرا | 1:50 مساءً | 2:50 مساءً | 3:50 مساءً |
شقق بايبر سكوير | 4:53 مساءً | 5:53 صباحًا | 6:53 صباحًا | 7:53 صباحًا | 8:53 صباحًا | 9:53 صباحًا | 10:53 صباحًا | 12:53 م | 1:53 مساءً | 2:53 مساءً | 3:53 مساءً |
شارع مايلز | 4:57 مساءً | 5:57 صباحًا | 6:57 صباحًا | 7:57 صباحًا | 8:57 صباحًا | 9:57 صباحًا | 10:57 صباحًا | 12:57 م | 1:57 مساءً | 2:57 مساءً | 3:57 مساءً |
طريق أرلينجتون | 5:02 مساءً | 6:02 صباحًا | 7:02 صباحًا | 8:02 صباحًا | 9:02 صباحًا | 10:02 صباحًا | 11:02 صباحًا | 12:02 ظهرا | 2:02 مساءً | 3:02 مساءً | 4:02 مساءً |
